POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA OLD MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA OLD MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404020103 | RACORD 1 ½' + JUNTA CONCAVA
|
8 | 4404020112 | JUNTA CONCAVA 1 ½"
|
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA OLD MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA OLD MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404020103 | RACORD 1 ½' + JUNTA CONCAVA
|
8 | 4404020112 | JUNTA CONCAVA 1 ½"
|
9 | 4404020115 | CJTO. PIE D. 400 - D. 500
|
10 | 4404180114 | PURGA ARENA 2' |
11 | 4404020110 | PURGA AGUA 2 ½ " |
12 | 4404300915 | BRAZO COLECTOR 1" 175 M "
4UT |
15 | 4404010026 | CJTO. BRAZOS COLECTOR
|
16 | 4404010031 | CJTO. COLECTOR D. 500
|
17 | 4404010036 | CJTO. DIFUSOR D. 500
|
18 | 4404300707 | TUBO RIGIDO L-845
|
19 | 4404040108 | PURGA AIRE |
20 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50
|
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2022 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad